| Miasto | Województwo | Świadectw | W 2025 r. | Mediana EP |
|---|---|---|---|---|
| Warszawa | mazowieckie | 364 800 | 55 071 | 87,4 |
| Wrocław | dolnośląskie | 161 523 | 21 950 | 94,8 |
| Kraków | małopolskie | 148 601 | 24 819 | 86,1 |
| Poznań | wielkopolskie | 100 517 | 17 921 | 89,1 |
| Łódź | łódzkie | 90 765 | 18 497 | 88,8 |
| Gdańsk | pomorskie | 88 477 | 16 329 | 84,3 |
| Szczecin | zachodniopomorskie | 46 940 | 9 289 | 94,6 |
| Bydgoszcz | kujawsko-pomorskie | 41 976 | 7 647 | 101,4 |
| Katowice | śląskie | 40 761 | 7 294 | 96,1 |
| Lublin | lubelskie | 38 625 | 8 604 | 88,3 |
| Białystok | podlaskie | 33 878 | 5 953 | 55,8 |
| Toruń | kujawsko-pomorskie | 28 667 | 5 431 | 93,5 |
| Gdynia | pomorskie | 27 819 | 4 643 | 106,4 |
| Rzeszów | podkarpackie | 27 786 | 6 506 | 81,6 |
| Częstochowa | śląskie | 20 508 | 4 350 | 112,4 |
| Olsztyn | warmińsko-mazurskie | 18 750 | 3 846 | 106,3 |
| Gliwice | śląskie | 18 618 | 3 982 | 115,7 |
| Kielce | świętokrzyskie | 17 155 | 3 891 | 110,2 |
| Sosnowiec | śląskie | 16 498 | 3 124 | 113,1 |
| Radom | mazowieckie | 15 988 | 3 785 | 117,1 |
| Bielsko-Biała | śląskie | 14 708 | 3 925 | 106,5 |
| Zielona Góra | lubuskie | 13 794 | 3 683 | 97,4 |
| Opole | opolskie | 13 592 | 2 812 | 98,7 |
| Bytom | śląskie | 13 200 | 2 572 | 139,4 |
| Gorzów Wielkopolski | lubuskie | 12 705 | 3 212 | 86,0 |
| Zabrze | śląskie | 12 670 | 3 066 | 134,1 |
| Płock | mazowieckie | 10 742 | 2 382 | 102,1 |
| Tychy | śląskie | 10 536 | 2 394 | 101,4 |
| Koszalin | zachodniopomorskie | 10 268 | 2 433 | 121,8 |
| Słupsk | pomorskie | 9 619 | 2 287 | 114,6 |
| Elbląg | warmińsko-mazurskie | 9 331 | 2 514 | 108,4 |
| Włocławek | kujawsko-pomorskie | 9 120 | 1 860 | 147,4 |
| Tarnów | małopolskie | 9 102 | 2 299 | 115,2 |
| Chorzów | śląskie | 8 671 | 1 692 | 124,8 |
| Rybnik | śląskie | 8 628 | 2 128 | 119,2 |
| Dąbrowa Górnicza | śląskie | 8 041 | 1 844 | 111,7 |
| Ruda Śląska | śląskie | 8 035 | 1 795 | 114,1 |
| Kalisz | wielkopolskie | 7 918 | 1 824 | 107,0 |
| Legnica | dolnośląskie | 7 538 | 1 863 | 135,7 |
| Jelenia Góra | dolnośląskie | 7 051 | 1 411 | 131,0 |
| Wałbrzych | dolnośląskie | 6 727 | 1 839 | 185,6 |
| Piotrków Trybunalski | łódzkie | 6 210 | 1 221 | 121,0 |
| Jaworzno | śląskie | 6 152 | 1 505 | 118,7 |
| Siedlce | mazowieckie | 6 033 | 1 483 | 104,2 |
| Leszno | wielkopolskie | 5 851 | 1 544 | 123,2 |
| Grudziądz | kujawsko-pomorskie | 5 812 | 1 404 | 112,3 |
| Siemianowice Śląskie | śląskie | 5 784 | 1 369 | 120,6 |
| Żory | śląskie | 5 664 | 1 165 | 103,1 |
| Ostrołęka | mazowieckie | 5 608 | 731 | 107,2 |
| Świnoujście | zachodniopomorskie | 5 401 | 1 312 | 106,2 |
| Nowy Sącz | małopolskie | 5 292 | 1 366 | 106,4 |
| Biała Podlaska | lubelskie | 5 200 | 1 169 | 134,6 |
| Konin | wielkopolskie | 5 101 | 1 288 | 54,5 |
| Suwałki | podlaskie | 5 008 | 1 225 | 97,9 |
| Mysłowice | śląskie | 4 777 | 1 034 | 119,7 |
| Jastrzębie-Zdrój | śląskie | 4 666 | 1 207 | 143,9 |
| Zamość | lubelskie | 3 918 | 870 | 117,9 |
| Świętochłowice | śląskie | 3 916 | 766 | 134,7 |
| Chełm | lubelskie | 3 705 | 958 | 146,6 |
| Skierniewice | łódzkie | 3 701 | 924 | 111,4 |
| Łomża | podlaskie | 3 656 | 784 | 68,0 |
| Piekary Śląskie | śląskie | 3 394 | 912 | 151,1 |
| Sopot | pomorskie | 3 338 | 582 | 115,7 |
| Przemyśl | podkarpackie | 2 993 | 670 | 121,2 |
| Krosno | podkarpackie | 2 384 | 500 | 69,7 |
| Tarnobrzeg | podkarpackie | 2 104 | 528 | 143,2 |
EP w kWh/(m2·rok). Do miasta zaliczamy wpisy, w których powiat to nazwa miasta albo miejscowość to nazwa miasta (w tym samym województwie).
Źródło: wykaz świadectw charakterystyki energetycznej, centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków (MRiT), dane.gov.pl, licencja CC0, dane na 30 lipca 2026. Obliczenia: energii.pl.
Osoba uprawniona w Twoim mieście
Wykaz osób uprawnionych do sporządzania świadectw nie zawiera miejscowości ani kontaktu, więc nie da się z niego ustalić, kto działa w danym mieście (art. 32 ust. 1, Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków). Osobę, którą znajdziesz w inny sposób, sprawdzisz w oficjalnym wykazie: rejestrcheb.mrit.gov.pl. Kto może sporządzić świadectwo.
Podstawa prawna i źródła
- zasób: Wykaz świadectw charakterystyki energetycznej: dane.gov.pl: Centralny rejestr charakterystyki energetycznej budynków (MRiT, CC0)
- art. 31, 32: Ustawa z 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (Dz.U. 2024 poz. 101)
Stan prawny i sprawdzenie źródeł: 20 października 2026. Serwis informacyjny, nie jest stroną ministerstwa ani rejestru. Treść nie jest poradą prawną.